| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КУЗЬМИНЫХ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 54.26 | 28.25 | 26.01 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Дарья НЕСТЕРОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 50.25 | 26.50 | 24.75 | 5.58 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #24 | |
| 3 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 47.23 | 25.09 | 23.14 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Полина СЕМЕНЧЕНКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 44.16 | 22.03 | 22.13 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария ДРАЧЁВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 41.44 | 19.56 | 21.88 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Вероника ХВЕСЬКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 41.16 | 19.91 | 22.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #21 | |
| 7 | Дарья ПАЩЕНКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 41.06 | 19.30 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Ульяна БУСЫГИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 39.71 | 18.46 | 22.25 | 4.92 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Валерия БУЛДАКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 39.62 | 19.59 | 21.03 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #19 | |
| 10 | Евгения ЕРМАКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 38.64 | 17.88 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 38.34 | 17.07 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 12 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 38.21 | 16.70 | 21.51 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Анастасия НУЖНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 37.71 | 16.56 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #30 | |
| 14 | Анна САЖАЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 37.52 | 16.77 | 22.75 | 5.08 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #11 | |
| 15 | Кира ИВАНИЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 37.27 | 16.00 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 16 | Дарья КОЖИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 36.72 | 16.72 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Богдана ГУТАРОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 36.71 | 17.08 | 19.63 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Бажена ЧЕРНЫШОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 36.23 | 15.72 | 20.51 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Полина ПРОКОФЬЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 35.53 | 15.40 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Юлия ПИСКУНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 35.45 | 16.18 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #25 | |
| 21 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 35.15 | 15.26 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #15 | |
| 22 | София КУЗНЕЦОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 33.48 | 14.47 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 33.06 | 14.16 | 18.90 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 24 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 32.35 | 12.84 | 19.51 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Яна ПАВЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 32.32 | 11.81 | 20.51 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 26 | Екатерина ЯКОВЛЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 31.44 | 13.19 | 19.25 | 4.42 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 27 | Кира ВЛАСОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 29.00 | 10.74 | 18.26 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 27.78 | 10.14 | 18.64 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 29 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 27.60 | 10.96 | 18.64 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #4 | |
| 30 | Милена МЕЛЬНИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 27.28 | 10.78 | 18.50 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2023 17:31