| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья БОГАТОВ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 102.35 | 40.74 | 61.61 | 6.25 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Платон ЖАРКОВ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 94.59 | 38.98 | 56.61 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Тимофей ПУШКАРЕВ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 82.76 | 29.55 | 55.21 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Дмитрий МЕЛЬНИКОВ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 66.23 | 22.48 | 45.75 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2023 17:31