| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья БОГАТОВ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 46.56 | 20.93 | 25.63 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Платон ЖАРКОВ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 43.78 | 20.65 | 24.13 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Тимофей ПУШКАРЕВ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 37.70 | 16.57 | 22.13 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Дмитрий МЕЛЬНИКОВ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 34.61 | 15.60 | 21.01 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2023 17:31