| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЖАТИЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 51.16 | 26.34 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 2.50 | #13 | |
| 2 | Сафина САДЫКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 50.08 | 23.40 | 26.68 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Александра КАРТАВЦЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 49.20 | 22.70 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Вероника ГЕРАСИМОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 48.64 | 21.80 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Ева МАСЛИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 48.13 | 21.79 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Анна КАРПОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 47.22 | 22.24 | 25.48 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #2 | |
| 7 | Варвара МИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 46.69 | 23.01 | 26.68 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 3.00 | #9 | |
| 8 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 46.13 | 21.95 | 24.18 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Виктория СЕМЁНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 45.85 | 20.19 | 25.66 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Софья САФРОНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 44.63 | 18.97 | 26.16 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Варвара ПОЛЕК МАУ СШ Прибой города Тюмени | 40.53 | 19.19 | 22.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.50 | #5 | |
| 12 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 39.59 | 17.43 | 22.16 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Ева ЕЛИСЕЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 38.32 | 15.98 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2023 17:31