| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДЖАТИЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 29.52 | 16.13 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Сафина САДЫКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 27.53 | 14.06 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Александра КАРТАВЦЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 26.35 | 12.61 | 13.74 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 25.76 | 13.01 | 12.75 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Варвара МИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 25.74 | 12.01 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Софья САФРОНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 25.43 | 11.70 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Вероника ГЕРАСИМОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 25.27 | 11.71 | 13.56 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Ева МАСЛИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 23.65 | 9.91 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Варвара ПОЛЕК МАУ СШ Прибой города Тюмени | 23.63 | 11.74 | 12.39 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Виктория СЕМЁНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 23.28 | 9.81 | 13.47 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Ева ЕЛИСЕЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 23.05 | 10.89 | 12.66 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Анна КАРПОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 23.04 | 10.75 | 13.29 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 21.50 | 10.10 | 12.40 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2023 17:31