| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья БАТУРИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 39.86 | 16.51 | 23.85 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Варвара ТОКАРЬ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 39.75 | 16.37 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Анастасия ВЕЛИЖАНИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 39.30 | 16.94 | 22.36 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ирина ГАФАРА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 39.20 | 17.48 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Виктория НЕЁЛОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 36.28 | 15.27 | 21.01 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Анна КАМЕЛИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 36.05 | 12.96 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Валерия СМИРНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 35.66 | 15.13 | 22.53 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Алиса МАНОШКИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 34.71 | 12.04 | 22.67 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Алена ЛЯПИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 33.40 | 11.63 | 21.77 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2023 17:31