| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ЧУВАНЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 36.42 | 15.60 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 2 | Александра КУЗЬМИНЫХ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 36.25 | 15.32 | 21.43 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Маргарита АТЫШЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 35.65 | 15.17 | 20.98 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Вероника КОЖЕВНИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 34.91 | 14.17 | 21.74 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Арина ИВАНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 31.63 | 13.28 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Полина ПЯТКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 31.59 | 11.48 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Дарья ШЛЯПИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 31.54 | 11.01 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Злата ГУТАРОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 31.52 | 11.77 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Кира ЕФАНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 30.12 | 11.44 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #10 | |
| 10 | Анна ЮРМАНН МАУ СШ Прибой города Тюмени | 29.19 | 10.29 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Ева ТРУБИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 29.10 | 11.06 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2023 17:31