| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета МЕТЛЯКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 16.75 | 6.49 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Калерия ЛОГИНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 15.62 | 5.86 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Алиса МАСЛИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 15.61 | 6.35 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Любовь СЕМЁНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 15.23 | 5.73 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 5 | София ФАБИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 15.16 | 6.28 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Кристина ГЛАЗУНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 13.99 | 4.99 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Алиса НОВИКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 13.95 | 5.19 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Стефания ЕФИМЕНКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 13.81 | 4.93 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Анастасия КАШИРИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 13.78 | 4.40 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Таисия КАРАЧЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 12.55 | 2.67 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 11 | Злата ТРИФОНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 12.33 | 3.82 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #30 | |
| 12 | Таисия ЛАЗАРЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 12.22 | 3.34 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Александра ШАХМАТОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 11.94 | 3.18 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Валерия ИГНАТЬЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 11.89 | 3.02 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Виктория ПЕРЕБАСКИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 11.68 | 3.18 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #22 | |
| 16 | Анфиса КАРПОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 11.49 | 3.35 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Агата ЛЫСЕНКОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 11.39 | 3.39 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Аврора СИМОНОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 10.97 | 3.09 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 19 | Софья ОСЛАМОВСКАЯ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 10.75 | 1.99 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 20 | София МАРКОЗАШВИЛИ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 10.57 | 3.07 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Агата ТРУБИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 10.28 | 2.90 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
| 22 | Ксения ПЕРВУХИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 9.18 | 1.30 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Алиса ЛЯЩЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 9.18 | 1.56 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Анна БОРОВИНСКАЯ МАУ СШ Прибой города Тюмени | 8.88 | 1.50 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Таисия ДИЯРОВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 8.65 | 3.03 | 8.12 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | #12 | |
| 26 | Даниэла МАЛЫШКО МАУ СШ Прибой города Тюмени | 8.58 | 2.20 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
| 27 | Таисия ТРУБИНА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 7.81 | 0.69 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
| 28 | Дарина МАДЕЕВА МАУ СШ Прибой города Тюмени | 7.60 | 0.97 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #25 | |
| 29 | Анна ВАЛЮК МАУ СШ Прибой города Тюмени | 7.04 | 0.41 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 28.09.2023 17:31