| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Глеб КОВТУН Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 79.65 | 43.46 | 36.19 | 7.25 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Илья КОМАРОВ Московская область, СШОР Альберта Демченко | МОБ | 70.37 | 34.05 | 36.32 | 7.25 | 7.17 | 7.33 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Михаил ТИХОНОВ г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 69.88 | 35.40 | 35.48 | 7.08 | 7.00 | 7.17 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Егор БАУЛИН Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 66.95 | 32.86 | 34.09 | 6.83 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Николай ШЕЛЯКИН г. Москва, МАФКК школа "Конек Чайковской" | МОС | 62.20 | 28.11 | 34.09 | 6.75 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 59.27 | 28.92 | 30.35 | 6.25 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Матвей БУГАЕВ г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 58.05 | 27.61 | 31.44 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Макар СОЛОДНИКОВ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 55.40 | 25.66 | 31.74 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2.00 | #10 | |
| 9 | Данил ПАНОВ Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 55.31 | 24.15 | 31.16 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, СШОР "Юность" | СВЕ | 54.22 | 24.93 | 31.29 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 2.00 | #9 | |
| 11 | Александр БОРИСОВ Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 49.84 | 20.79 | 30.05 | 6.17 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #17 | |
| 12 | Артём КОШУТИН Вологодская область, Ледовый дворец | ВГА | 49.70 | 22.18 | 28.52 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
| 13 | Алексей ТОТМИН Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 49.21 | 19.70 | 29.51 | 5.92 | 5.75 | 6.00 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Марк АНИКИЕНКО Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.35 | 17.53 | 28.82 | 5.92 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #11 | |
| 15 | Владислав МОРОЗОВ Вологодская область, Ледовый дворец | ВГА | 44.29 | 18.86 | 26.43 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #18 | |
| 16 | Антон ПИРОЖКОВ Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА | 43.23 | 18.31 | 24.92 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Денис ИВАНОВ Ямало-Ненецкий АО, СШ "Авангард" | ЯНА | 41.58 | 17.08 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Роман СЕРЕБРЯКОВ Ханты-Мансийский АО - Югра, СШ ЛДС | ХМА | 40.14 | 16.25 | 25.89 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.11.2023 22:25