| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 65.99 | 37.61 | 28.38 | 7.17 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Виктория БАРАХТИНА г. Москва, МАФКК школа "Конек Чайковской" | МОС | 65.88 | 36.85 | 29.03 | 7.25 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Анастасия УТКИНА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 61.90 | 33.86 | 28.04 | 7.08 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, СШОР "Юность" | СВЕ | 61.44 | 34.72 | 26.72 | 6.67 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Диана МИЛЬТО г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 56.71 | 29.68 | 27.03 | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #36 | |
| 6 | Дарья КАРЕВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 56.25 | 29.75 | 26.50 | 6.75 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 55.45 | 29.41 | 26.04 | 6.58 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Анна ШВЕЦОВА Вологодская область, Ледовый дворец | ВГА | 55.06 | 31.46 | 23.60 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #34 | |
| 9 | Ева ХМЕЛЬКОВА Московская область, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 53.41 | 28.68 | 24.73 | 6.25 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #32 | |
| 10 | Виктория ЯКОВЕЦ г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 52.78 | 27.28 | 25.50 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Залина КАПАЧЕВА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА | 52.71 | 28.22 | 24.49 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #30 | |
| 12 | Ксения ВАГИНА Ханты-Мансийский АО - Югра, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 52.07 | 28.02 | 24.05 | 6.00 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 51.74 | 27.24 | 25.50 | 6.42 | 6.25 | 6.50 | 1.00 | #15 | |
| 14 | Мирослава МОРОЗОВА Удмуртская Республика, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 51.72 | 27.56 | 24.16 | 6.08 | 6.08 | 6.00 | 0.00 | #28 | |
| 15 | Нина ЛЕОНОВА Вологодская область, Ледовый дворец | ВГА | 51.13 | 27.31 | 23.82 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #38 | |
| 16 | Юлия ЗИГОРЕНКО г. Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 50.34 | 22.96 | 27.38 | 6.92 | 6.67 | 7.00 | 0.00 | #37 | |
| 17 | Азалия САЛИХОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 49.52 | 25.13 | 24.39 | 6.25 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Майя НУРКАЕВА Республика Татарстан, СШ "Стрела" | ТАТ | 49.50 | 25.68 | 24.82 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #19 | |
| 19 | Милана АРХИПОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 49.46 | 27.30 | 23.16 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #3 | |
| 20 | Алина ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО Динамо | ИВА | 48.15 | 27.20 | 21.95 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 47.86 | 24.58 | 23.28 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Евгения НИКОЛАЕВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 47.64 | 24.82 | 24.82 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 2.00 | #35 | |
| 23 | Мария АРТЁМОВА Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ | 47.31 | 23.26 | 25.05 | 6.33 | 6.00 | 6.50 | 1.00 | #39 | |
| 24 | Мария ГАНИНА Омская область, СШОР No 35 | ОМС | 46.63 | 25.46 | 22.17 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #9 | |
| 25 | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская область, ФКиС "Старт" | СВЕ | 46.61 | 24.55 | 23.06 | 5.67 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #29 | |
| 26 | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, АНО "НАШИ НАДЕЖДЫ" | МОБ | 46.32 | 24.60 | 23.72 | 6.17 | 5.58 | 6.08 | 2.00 | #10 | |
| 27 | Евгения ЯЗОВСКАЯ Омская область, СШОР No 35 | ОМС | 45.15 | 21.54 | 23.61 | 5.92 | 5.75 | 6.08 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Ксения МАЕВА Удмуртская Республика, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 45.09 | 23.58 | 21.51 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #25 | |
| 29 | Алёна САВЧЕНКО Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 43.23 | 23.16 | 20.07 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 30 | Александра СКОБЦОВА Ханты-Мансийский АО - Югра, СШ ЛДС | ХМА | 42.78 | 21.17 | 22.61 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 1.00 | #40 | |
| 31 | Анастасия БАШОРИНА Удмуртская Республика, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 41.14 | 19.63 | 21.51 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #24 | |
| 32 | Виктория ШПАКОВСКАЯ Ямало-Ненецкий АО, СШ "Арктур" | ЯНА | 40.93 | 20.64 | 20.29 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #20 | |
| 33 | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 40.06 | 19.66 | 21.40 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
| 34 | Олеся ЧЕРКАШИНА Тюменская область, ДЮСШ No 1 | ТЮМ | 39.72 | 17.89 | 21.83 | 5.50 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #31 | |
| 35 | Анна РЮМШИНА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 38.32 | 19.04 | 21.28 | 5.42 | 5.00 | 5.58 | 2.00 | #2 | |
| 36 | Арина НАКЛОНСКАЯ г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 37.94 | 15.87 | 22.07 | 5.67 | 5.17 | 5.75 | 0.00 | #23 | |
| 37 | Ирина ШЕЛЛЕР Омская область, СШОР No 35 | ОМС | 37.48 | 16.32 | 21.16 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #33 | |
| 38 | Варвара РАЧЕВА Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | НВС | 36.36 | 18.74 | 19.62 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #4 | |
| 39 | Дарья ЗИЯТДИНОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.17 | 16.10 | 21.07 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 1.00 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.11.2023 22:34