| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита ЭНКИНА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 59.13 | 31.11 | 28.02 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Варвара КУЗЬМИНЫХ Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 58.02 | 31.76 | 26.26 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Анастасия ГИРБАСОВА Удмуртская Республика, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 57.62 | 29.11 | 28.51 | 6.42 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Милана НОВИКОВА г. Москва, МАФКК школа "Медведково" | МОС | 55.86 | 28.22 | 27.64 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 54.83 | 30.95 | 23.88 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Александра МАЛЬКОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 54.33 | 28.80 | 25.53 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Дарья НЕСТЕРОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 52.88 | 28.49 | 25.39 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #20 | |
| 8 | Милана СОКОЛОВА Ханты-Мансийский АО - Югра, СШ ЛДС | ХМА | 51.79 | 26.28 | 25.51 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #26 | |
| 9 | Полина СЛОБОДЧИКОВА Свердловская область, ФКиС "Старт" | СВЕ | 51.36 | 27.71 | 23.65 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Ева ГУДЭ Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 51.00 | 27.87 | 24.13 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #5 | |
| 11 | София САВКИНА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 50.08 | 24.45 | 26.63 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #31 | |
| 12 | Злата КАМАЛОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 48.85 | 25.33 | 23.52 | 5.33 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Вероника ХВЕСЬКО Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 47.85 | 25.59 | 22.26 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Диана САШИНА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 47.70 | 25.08 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #27 | |
| 15 | Екатерина ЧУВАКИНА Ханты-Мансийский АО - Югра, СШ ЛДС | ХМА | 47.63 | 23.25 | 24.38 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Алиса МАСЛОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 46.81 | 23.43 | 24.38 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #18 | |
| 17 | Ульяна БУСЫГИНА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 45.55 | 22.93 | 23.62 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #12 | |
| 18 | Дарья СМИРНОВА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 44.77 | 22.13 | 23.64 | 5.25 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #21 | |
| 19 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 44.66 | 21.90 | 22.76 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Ангелина ШУКА Ханты-Мансийский АО - Югра, СШ ЛДС | ХМА | 44.29 | 22.53 | 22.76 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #17 | |
| 21 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 43.32 | 21.69 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #11 | |
| 22 | Анна САЖАЕВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 41.84 | 20.08 | 23.76 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 2.00 | #13 | |
| 23 | Полина СУВОРОВА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 41.70 | 19.94 | 21.76 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #19 | |
| 24 | Карина ДЕД Омская область, СШОР No 35 | ОМС | 41.59 | 20.20 | 21.39 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #32 | |
| 25 | Азалия ГАЗИЗУЛЛИНА Тульская область, Ледовый дворец | ТУЛ | 41.32 | 20.71 | 20.61 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 26 | Вероника КУЗНЕЦОВА Кемеровская область, СШ No 6 | КЕМ | 41.22 | 18.46 | 22.76 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Амина ФАДЕЕВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 41.06 | 20.17 | 21.89 | 4.92 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 28 | Владислава ЗАВАЛЬНАЯ Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 38.73 | 19.10 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | |
| 29 | Валерия ТЮЛЬКИНА Удмуртская Республика, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 38.35 | 16.47 | 21.88 | 5.17 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 30 | Варвара ШАКИРОВА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Арктур" | ЯНА | 37.54 | 17.29 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 31 | Варвара РОДИНА Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | 36.50 | 16.00 | 21.50 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
| 32 | Яна ПЕЧИКЯН Ивановская область, ВФСО Динамо | ИВА | 28.22 | 11.22 | 18.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.11.2023 21:17