| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Марк АНИКИЕНКО | Челябинская область, СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 2 | Егор БАУЛИН | Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ |
| 3 | Александр БОРИСОВ | Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ |
| 4 | Матвей БУГАЕВ | г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС |
| 5 | Павел ГРИБУЛЯ | Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ |
| 6 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК | Свердловская область, СШОР "Юность" | СВЕ |
| 7 | Денис ИВАНОВ | Ямало-Ненецкий АО, СШ "Авангард" | ЯНА |
| 8 | Платон КАБЛУКОВ | Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД |
| 9 | Глеб КОВТУН | Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 10 | Илья КОМАРОВ | Московская область, СШОР Альберта Демченко | МОБ |
| 11 | Артём КОШУТИН | Вологодская область, Ледовый дворец | ВГА |
| 12 | Владислав МОРОЗОВ | Вологодская область, Ледовый дворец | ВГА |
| 13 | Данил ПАНОВ | Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ |
| 14 | Антон ПИРОЖКОВ | Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА |
| 15 | Роман СЕРЕБРЯКОВ | Ханты-Мансийский АО - Югра, СШ ЛДС | ХМА |
| 16 | Макар СОЛОДНИКОВ | Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 17 | Михаил ТИХОНОВ | г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС |
| 18 | Алексей ТОТМИН | Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ |
| 19 | Николай ШЕЛЯКИН | г. Москва, МАФКК школа "Конек Чайковской" | МОС |
Last Update: 28.11.2023 20:01