| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | 196.54 | 1 | 1 |
| 2 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, СШОР "Юность" | СВЕ | 180.50 | 4 | 3 |
| 3 | Дарья КАРЕВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 178.69 | 6 | 2 |
| 4 | Анастасия УТКИНА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 178.38 | 3 | 4 |
| 5 | Диана МИЛЬТО г. Москва, СШОР им. С.А.Жука | МОС | 171.30 | 5 | 5 |
| 6 | Виктория БАРАХТИНА г. Москва, МАФКК школа "Конек Чайковской" | МОС | 165.08 | 2 | 10 |
| 7 | Екатерина ГЕРМАНОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 162.87 | 7 | 7 |
| 8 | Алина ТЕЛЕГИНА Ивановская область, ВФСО Динамо | ИВА | 156.70 | 20 | 6 |
| 9 | Юлия ЗИГОРЕНКО г. Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОС | 153.05 | 16 | 8 |
| 10 | Ксения ВАГИНА Ханты-Мансийский АО - Югра, РОО ХМАО-Югры "ФФКК" | ХМА | 148.64 | 12 | 11 |
| 11 | Виктория ЯКОВЕЦ г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | 148.52 | 10 | 12 |
| 12 | Залина КАПАЧЕВА Ямало-Ненецкий АО, СШ "Контакт" | ЯНА | 147.17 | 11 | 14 |
| 13 | Мария ГАНИНА Омская область, СШОР No 35 | ОМС | 146.87 | 24 | 9 |
| 14 | Нина ЛЕОНОВА Вологодская область, Ледовый дворец | ВГА | 146.77 | 15 | 13 |
| 15 | Ева ХМЕЛЬКОВА Московская область, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | МОБ | 144.14 | 9 | 18 |
| 16 | Майя НУРКАЕВА Республика Татарстан, СШ "Стрела" | ТАТ | 143.53 | 18 | 15 |
| 17 | Милана АРХИПОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 142.94 | 19 | 16 |
| 18 | Анна ШВЕЦОВА Вологодская область, Ледовый дворец | ВГА | 140.42 | 8 | 20 |
| 19 | Мария АРТЁМОВА Московская область, СШОР им. Ю. Е. Ляпкина | МОБ | 140.29 | 23 | 17 |
| 20 | Азалия САЛИХОВА Республика Татарстан, РСШОР по ФККиШТ | ТАТ | 139.05 | 17 | 19 |
| 21 | Евгения НИКОЛАЕВА Краснодарский край, РЦСП по ФКК | КРД | 131.83 | 22 | 21 |
| 22 | Владислава ПРОКОФЬЕВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | 129.08 | 13 | 23 |
| 23 | Вероника ОЛЬХОВА Пермский край, СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 128.43 | 21 | 22 |
| 24 | Мирослава МОРОЗОВА Удмуртская Республика, ЛД "Ижсталь" | УДМ | 125.99 | 14 | 24 |
| FNR | Ксения ТЕПЛОУХОВА Свердловская область, ФКиС "Старт" | СВЕ | |||
| FNR | Таисия МАРТЫНОВА Московская область, АНО "НАШИ НАДЕЖДЫ" | МОБ | |||
| FNR | Евгения ЯЗОВСКАЯ Омская область, СШОР No 35 | ОМС | |||
| FNR | Ксения МАЕВА Удмуртская Республика, ЛД "Ижсталь" | УДМ | |||
| FNR | Алёна САВЧЕНКО Красноярский край, СШ "Центр по ЛВС" | КРЯ | |||
| FNR | Александра СКОБЦОВА Ханты-Мансийский АО - Югра, СШ ЛДС | ХМА | |||
| FNR | Анастасия БАШОРИНА Удмуртская Республика, ЛД "Ижсталь" | УДМ | |||
| FNR | Виктория ШПАКОВСКАЯ Ямало-Ненецкий АО, СШ "Арктур" | ЯНА | |||
| FNR | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область, СШ No 8 "Локомотив" | СВЕ | |||
| FNR | Олеся ЧЕРКАШИНА Тюменская область, ДЮСШ No 1 | ТЮМ | |||
| FNR | Анна РЮМШИНА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ | |||
| FNR | Арина НАКЛОНСКАЯ г. Санкт-Петербург, СШОР "Звездный лед" | СПБ | |||
| FNR | Ирина ШЕЛЛЕР Омская область, СШОР No 35 | ОМС | |||
| FNR | Варвара РАЧЕВА Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | НВС | |||
| FNR | Дарья ЗИЯТДИНОВА Тюменская область, СШ "Прибой" | ТЮМ |
Last Update: 29.11.2023 14:34