| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим АВТУШЕНКО Москва, Академия ФК "Ангелы Плющенко" | 87.21 | 47.21 | 40.00 | 7.95 | 8.10 | 7.90 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Данил ФЕДОСИМОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР Фигурного катания | 83.33 | 43.09 | B | 40.24 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 0.00 | #6 |
| 3 | Егор КАРНАУХОВ Тюменская область, СШ Прибой | 79.64 | 42.56 | 37.08 | 7.50 | 7.50 | 7.20 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Артём АЛЕЙНИКОВ Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотив | 77.56 | 38.65 | B | 38.91 | 7.75 | 7.85 | 7.70 | 0.00 | #4 |
| 5 | Владимир ОЩЕПКОВ Пермский край, СШОР "Орленок" | 73.54 | 38.05 | 35.49 | 7.10 | 7.20 | 6.95 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Никита СЕНЦОВ Москва, МАФФК "Конек Чайковской" | 72.15 | 37.17 | 35.98 | 7.30 | 7.05 | 7.20 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Игорь ФЕЩЕНКО Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | 64.10 | 31.04 | 34.06 | 6.90 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Дмитрий РОДИОНОВ Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР Фигурного катания | 62.96 | 29.39 | 34.57 | 7.15 | 6.55 | 7.00 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Данил СТУПНИКОВ Новосибирская область, СШ "ЦЗВС" | 57.06 | 25.75 | 31.31 | 6.30 | 6.25 | 6.20 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 29.11.2022 18:46