| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, СШОР "Орленок" | 94.06 | 36.56 | 57.50 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, СШОР по ФККиШТ | 92.55 | 40.89 | 55.66 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.33 | 4.00 | #10 | |
| 3 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, СК ФКК "Олимпия" | 86.07 | 31.89 | 55.18 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #11 | |
| 4 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Удмуртская Республика, ЛД "Ижсталь" | 85.38 | 33.54 | 51.84 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, СШ ЦпЛВС | 81.31 | 31.31 | 52.00 | 5.33 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 5.17 | 2.00 | #7 | |
| 6 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, СШ Прибой | 77.11 | 29.45 | 50.66 | 5.33 | 5.08 | 4.75 | 5.25 | 4.92 | 3.00 | #8 | |
| 7 | Антон ПИРОЖКОВ ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" | 75.72 | 28.06 | 47.66 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Денис ЯШИН Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотив | 72.31 | 22.97 | 52.34 | 5.42 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 3.00 | #9 | |
| 9 | Ярослав КРЕГЕЛЬ Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотив | 70.80 | 23.30 | 47.50 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Богдан ШЕЛАПУТИН ЯНАО, СШ "Ямал" | 70.68 | 25.52 | 47.16 | 4.92 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #1 | |
| 11 | Александр БОЛСУНОВСКИЙ ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" | 69.86 | 21.52 | 49.34 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
| 12 | Денис ИВАНОВ ЯНАО, СШ "Авангард" | 62.18 | 19.18 | 45.00 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.11.2022 10:28