| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий ДЕНИСОВ Пермский край, СШОР "Орленок" | 145.68 | 1 | 1 |
| 2 | Илья МАЛЬКОВ Республика Татарстан, СШОР по ФККиШТ | 141.59 | 3 | 2 |
| 3 | Павел ГРИБУЛЯ Свердловская область, СК ФКК "Олимпия" | 136.16 | 2 | 3 |
| 4 | Алексей ГРИГОРЬЕВ Удмуртская Республика, ЛД "Ижсталь" | 126.52 | 8 | 4 |
| 5 | Роман ШЕРЕМЕТЬЕВ Красноярский край, СШ ЦпЛВС | 125.81 | 6 | 5 |
| 6 | Тимофей ПУШКАРЕВ Тюменская область, СШ Прибой | 122.85 | 5 | 6 |
| 7 | Денис ЯШИН Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотив | 119.28 | 4 | 8 |
| 8 | Антон ПИРОЖКОВ ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" | 112.28 | 11 | 7 |
| 9 | Александр БОЛСУНОВСКИЙ ЯНАО, ДЮСШ "Контакт" | 111.06 | 7 | 11 |
| 10 | Ярослав КРЕГЕЛЬ Свердловская область, МБУ СШ No 8 Локомотив | 108.79 | 10 | 9 |
| 11 | Богдан ШЕЛАПУТИН ЯНАО, СШ "Ямал" | 107.06 | 12 | 10 |
| 12 | Денис ИВАНОВ ЯНАО, СШ "Авангард" | 100.36 | 9 | 12 |
Last Update: 24.11.2022 10:28