| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита МАСЛОВА г. Южно-Сахалинск | 58.97 | 27.47 | 31.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Елизавета ШИРШОВА г. Холмск | 54.20 | 25.18 | 29.02 | 4.67 | 4.67 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анастасия МОРОЗОВА г. Южно-Сахалинск | 52.51 | 24.01 | 29.00 | 4.83 | 4.92 | 4.75 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Алиса РАЗМЕТА г. Уссурийск, ОО ДСК Каскад | 49.93 | 24.09 | 25.84 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София ХЛЕСТУНОВА г. Хабаровск, Лидер | 48.89 | 22.89 | 26.00 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алиса КОРОВИНА г. Хабаровск, Лидер | 48.67 | 22.19 | 26.98 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Милана РУСАНОВА г. Хабаровск, Мастер | 44.11 | 21.27 | 23.84 | 4.17 | 3.67 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Валерия ГОРШКОВА г. Южно-Сахалинск | 42.36 | 19.70 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2023 14:11