| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эва ГЕПАЛОВА г. Уссурийск, ОО ДСК Каскад | 34.25 | 14.73 | 19.52 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья САПОЖКОВА г. Южно-Сахалинск | 34.01 | 15.02 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Екатерина ПУТИЛЕНКО г. Южно-Сахалинск | 33.68 | 14.47 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анастасия ГОРИНА г. Хабаровск, Мастер | 33.48 | 14.44 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Вероника И г. Южно-Сахалинск | 32.16 | 13.86 | 19.80 | 3.50 | 3.42 | 4.08 | 1.50 | #7 | |
| 6 | Дарья ЛИ г. Уссурийск, ОО ДСК Каскад | 32.00 | 14.00 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Алисия ЗАЙЦЕВА г. Уссурийск, Олимп | 31.95 | 12.77 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Мария ИШТОКИНА пгт. Новобурейский | 29.67 | 11.30 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2023 14:11