| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита КИСЕЛЁВА г. Холмск | 24.83 | 8.66 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Арина ГИМАДИЕВА г. Южно-Сахалинск | 23.91 | 8.01 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Мария ДЕМИДЕВА г. Уссурийск, ОО ДСК Каскад | 23.76 | 7.36 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Алёна КОЛДАЕВА г. Хабаровск, Мастер | 23.32 | 7.79 | 16.53 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Дарья ЛЯМИНА г. Уссурийск, Олимп | 22.40 | 7.03 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 6 | София ПАРИЦКАЯ г. Артем, Созвездие | 21.90 | 6.64 | 16.26 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Дарья МОРОЗОВА г. Уссурийск, ФФКК УГО | 15.96 | 4.62 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2023 14:11