| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МОГИЛЕНКО г. Холмск | 17.29 | 6.79 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Ульяна КИРСАНОВА г. Уссурийск, ФФКК УГО | 16.10 | 5.97 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Диана СЕМИГАЛЕНКО г. Южно-Сахалинск | 16.02 | 6.13 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Анна ЧУНОСОВА г. Южно-Сахалинск | 15.96 | 5.95 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Ангелина МАТВЕЕВА г. Уссурийск, ФФКК УГО | 15.81 | 5.80 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Виктория ПУШКИНА г. Уссурийск, ФФКК УГО | 14.30 | 4.67 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Анастасия ДЫМ г. Холмск | 13.79 | 4.41 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Мишель КОЛЯГИНА г. Холмск | 13.75 | 4.63 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2023 14:11