| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София ТУРГАНОВА г. Уссурийск, Олимп | 18.50 | 7.76 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | София ЕРШОВА г. Южно-Сахалинск | 18.47 | 7.59 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Николь ШЛЫКОВА г. Хабаровск, Мастер | 17.70 | 7.32 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ангелина ЧЕРНОВА г. Уссурийск, ФФКК УГО | 17.51 | 7.01 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Таисия СЕЗИК с. Чугуевка, Приморский край | 17.39 | 7.26 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Евангелина ТЕН г. Холмск | 16.40 | 6.15 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Виктория ЖМЕНЬКО г. Хабаровск, Мастер | 15.69 | 6.95 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Марианна КОЗЛОВА г. Уссурийск, Олимп | 15.40 | 4.64 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Вероника ГЕРАСИМОВА г. Южно-Сахалинск | 15.12 | 4.73 | 10.39 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Юлия БЛЕДНОВА г. Уссурийск, ФФКК УГО | 14.30 | 5.04 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Милана ШИШКОВА г. Южно-Сахалинск | 13.17 | 3.65 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2023 14:11