| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Майя ЕЛЬЧАНИНОВА г. Артем, Созвездие | 16.74 | 6.99 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 2 | Полина ПОПОВА г. Хабаровск, Лидер | 16.34 | 6.21 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Таисия СЛОБОДИНА г. Южно-Сахалинск | 15.80 | 6.04 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Виктория ЩЕГОЛЕВА г. Артем, Созвездие | 15.02 | 5.88 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Мирослава ЛИСКОВАЯ г. Южно-Сахалинск | 14.20 | 4.70 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 19.05.2023 14:11