| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита МАСЛОВА г. Южно-Сахалинск | 90.86 | 1 | 1 |
| 2 | Елизавета ШИРШОВА г. Холмск | 84.85 | 2 | 2 |
| 3 | Анастасия МОРОЗОВА г. Южно-Сахалинск | 81.60 | 3 | 3 |
| 4 | Алиса РАЗМЕТА г. Уссурийск, ОО ДСК Каскад | 77.39 | 5 | 4 |
| 5 | Алиса КОРОВИНА г. Хабаровск, Лидер | 76.61 | 4 | 6 |
| 6 | София ХЛЕСТУНОВА г. Хабаровск, Лидер | 73.88 | 6 | 5 |
| 7 | Милана РУСАНОВА г. Хабаровск, Мастер | 68.38 | 7 | 7 |
| 8 | Валерия ГОРШКОВА г. Южно-Сахалинск | 66.22 | 8 | 8 |
Last Update: 19.05.2023 14:11