| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 97.51 | 49.36 | 49.15 | 6.08 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #29 | |
| 2 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 79.14 | 35.75 | 43.39 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 77.09 | 36.83 | 40.26 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 76.61 | 34.34 | 42.27 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Полина СЛОБОДЧИКОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 74.66 | 35.85 | 39.81 | 5.08 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #30 | |
| 6 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 74.56 | 33.16 | 41.40 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #26 | |
| 7 | София СЕВОСТЬЯНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 72.29 | 31.58 | 40.71 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 71.86 | 32.71 | 39.15 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 68.90 | 30.18 | 38.72 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 68.37 | 28.08 | 40.29 | 5.00 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 67.66 | 28.06 | 39.60 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 67.43 | 27.63 | 39.80 | 5.08 | 5.08 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 66.21 | 29.80 | 37.41 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #24 | |
| 14 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 65.82 | 27.10 | 38.72 | 4.92 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 64.18 | 27.68 | 38.50 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #21 | |
| 16 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 64.13 | 28.44 | 36.69 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
| 17 | Алиса ОВСЯННИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 62.46 | 29.19 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #14 | |
| 18 | Евгения КАРАСЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 62.05 | 26.33 | 36.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 61.69 | 27.43 | 34.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Александра ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 61.57 | 24.85 | 36.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Анастасия ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 60.85 | 24.34 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Екатерина УСТЮГОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 60.18 | 24.91 | 36.27 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
| 23 | Елизавета ТЕРЕХИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 57.81 | 25.10 | 34.71 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 2.00 | #1 | |
| 24 | Арина КОВАЛЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 57.34 | 24.42 | 32.92 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 57.08 | 23.37 | 34.71 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
| 26 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 56.05 | 20.89 | 35.16 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 55.44 | 23.31 | 33.13 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 28 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 55.14 | 21.08 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #19 | |
| 29 | Кира ВЛАСОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 50.80 | 18.10 | 32.70 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 30 | Дарья ТИТОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 50.59 | 19.00 | 31.59 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2023 9:21