| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ГОРЕТАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 56.24 | 29.86 | 26.38 | 5.92 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Полина СЛОБОДЧИКОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 49.39 | 26.50 | 23.89 | 5.42 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Варвара КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 49.30 | 24.93 | 25.37 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 45.57 | 22.93 | 23.64 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 44.84 | 22.83 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 44.17 | 23.17 | 22.00 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #25 | |
| 7 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 43.60 | 21.23 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 42.50 | 22.61 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #33 | |
| 9 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 42.43 | 20.42 | 22.01 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
| 10 | София СЕВОСТЬЯНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 42.18 | 20.30 | 21.88 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #32 | |
| 11 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 41.85 | 20.85 | 23.00 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #9 | |
| 12 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 41.43 | 19.69 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #22 | |
| 13 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 40.30 | 19.41 | 20.89 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 38.87 | 17.11 | 21.76 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 38.05 | 17.80 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 37.82 | 16.31 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Анастасия ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 37.80 | 16.41 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Алиса ОВСЯННИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 37.75 | 16.48 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 37.08 | 16.83 | 21.25 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 20 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 37.03 | 17.28 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #24 | |
| 21 | Арина КОВАЛЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 37.00 | 17.00 | 20.00 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Екатерина УСТЮГОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.87 | 15.72 | 21.15 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 23 | Евгения КАРАСЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.00 | 15.49 | 20.51 | 4.50 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 24 | Александра ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 35.77 | 14.90 | 20.87 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #28 | |
| 25 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 35.27 | 15.64 | 20.63 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #21 | |
| 26 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 34.71 | 15.20 | 19.51 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 27 | Анастасия НУЖНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 33.49 | 13.00 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 33.00 | 13.37 | 19.63 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
| 29 | Кира ВЛАСОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 30.50 | 11.99 | 19.51 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
| 30 | Дарья ТИТОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 27.65 | 9.63 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
| 31 | Елизавета ТЕРЕХИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 27.05 | 8.66 | 19.39 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2023 9:21