| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тимофей ПУШКАРЕВ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 84.62 | 35.84 | 50.78 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Платон ЖАРКОВ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 80.33 | 36.58 | 47.75 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.00 | #2 | |
| 3 | Владислав БЕССОНОВ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 60.90 | 21.67 | 40.23 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2023 9:21