| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 56.61 | 29.29 | 27.82 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #23 | |
| 2 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 54.24 | 26.90 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #21 | |
| 3 | Вероника ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 49.97 | 24.15 | 25.82 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 49.38 | 23.88 | 25.50 | 4.25 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 49.15 | 23.65 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 48.66 | 22.84 | 25.82 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 48.47 | 23.31 | 25.16 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 48.00 | 22.50 | 25.50 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 47.82 | 21.84 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 47.15 | 20.81 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 46.18 | 20.84 | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 46.16 | 21.50 | 24.66 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 45.90 | 22.40 | 23.50 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 14 | Мария САВЧУК г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 44.87 | 20.35 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 15 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 44.68 | 22.68 | 22.50 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 16 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 44.65 | 21.15 | 23.50 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 43.22 | 19.54 | 23.68 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Мария ДРАЧЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 43.00 | 17.50 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.50 | #22 | |
| 19 | Юлия ИВАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 42.15 | 18.97 | 23.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 20 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 41.43 | 19.43 | 24.00 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 2.00 | #16 | |
| 21 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 40.91 | 17.91 | 24.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
| 22 | Арина ПОНОМАРЬКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 39.33 | 16.33 | 24.00 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
| 23 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 38.20 | 16.88 | 22.32 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2023 9:21