| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.18 | 21.02 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Мария ДРАЧЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 30.05 | 16.51 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 29.18 | 15.14 | 14.54 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
| 4 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 28.63 | 14.44 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 27.90 | 13.99 | 13.91 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 27.16 | 14.27 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 27.03 | 14.01 | 13.02 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 26.99 | 13.90 | 14.09 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 26.87 | 13.64 | 13.73 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Юлия ИВАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 26.87 | 13.31 | 13.56 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 26.80 | 13.60 | 13.20 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 26.69 | 13.58 | 13.11 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 26.50 | 12.31 | 14.19 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
| 14 | Мария САВЧУК г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 26.31 | 13.18 | 13.63 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Вероника ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 26.19 | 12.54 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Арина ПОНОМАРЬКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 25.89 | 12.51 | 13.38 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 17 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 25.68 | 12.93 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 18 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 25.68 | 12.30 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 24.83 | 12.62 | 12.21 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 24.27 | 12.07 | 13.20 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #21 | |
| 21 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 23.91 | 10.86 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
| 22 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 21.99 | 9.69 | 12.30 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 23 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 20.54 | 8.56 | 12.48 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2023 9:21