| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 40.81 | 18.45 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 40.34 | 19.50 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Сафина САДЫКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 39.24 | 17.22 | 22.02 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Софья БАТУРИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.73 | 14.37 | 22.36 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.52 | 16.27 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.43 | 16.26 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.24 | 15.82 | 20.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Елизавета ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 33.56 | 12.77 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Алиса МАНОШКИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 32.35 | 12.46 | 20.39 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Валерия МАЛЮГИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 31.96 | 12.30 | 19.66 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2023 9:21