| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 40.60 | 19.19 | 21.91 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #7 | |
| 2 | Анастасия ВЕЛИЖАНИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 37.56 | 14.78 | 22.78 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Валерия СМИРНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 33.65 | 14.40 | 20.25 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 4 | София ЧУВАНЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 31.63 | 12.83 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Анастасия ЕРМУШИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 30.69 | 12.43 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Ева ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 30.59 | 11.29 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Дарья ШЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 29.95 | 9.98 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Анна ЮРМАНН г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 28.44 | 10.99 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Арина ИВАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 27.08 | 9.63 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Кира ЕФАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 26.46 | 8.29 | 18.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Вероника КОЖЕВНИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 26.21 | 9.62 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 14.04.2023 9:21