| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КАРЕВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 123.87 | 64.46 | 59.41 | 7.33 | 7.50 | 7.42 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 98.53 | 46.03 | 52.50 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анна ГОРЕТАЯ г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 91.93 | 42.54 | 49.39 | 6.25 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Анастасия БРОННИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 75.82 | 29.98 | 45.84 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Таисия КОВЯЗИНА г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ "Ямал" | 75.12 | 30.73 | 45.39 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #1 | |
| 6 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 65.78 | 25.18 | 41.60 | 5.33 | 4.75 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Злата ДУДАЙ г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ "Ямал" | 64.44 | 24.70 | 40.74 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #4 | |
| 8 | Анастасия ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 63.09 | 22.28 | 41.81 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Анна ХУСАИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 50.68 | 18.73 | 34.95 | 4.17 | 4.00 | 4.92 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Презентация |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 25.11.2022 18:59