| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 58.00 | 22.14 | 35.86 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 57.71 | 25.03 | 32.68 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 54.72 | 21.02 | 34.20 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #16 | |
| 4 | Мария ДРАЧЕВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 54.16 | 20.28 | 35.38 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 1.50 | #17 | |
| 5 | Милена МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 53.55 | 23.23 | 30.32 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 51.60 | 16.64 | 34.96 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 51.54 | 21.30 | 30.74 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 51.41 | 20.50 | 30.91 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Варвара НОВОЕНКО г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ "Ямал" | 50.94 | 19.13 | 31.81 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 48.88 | 19.18 | 29.70 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 48.79 | 18.19 | 30.60 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 47.91 | 18.21 | 29.70 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Алена ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 47.79 | 19.75 | 28.04 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Арина ПОНОМАРЬКОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 46.70 | 17.14 | 29.56 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Рания СЕНЬКОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ "Ямал" | 46.01 | 16.45 | 29.56 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 45.28 | 15.37 | 30.91 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ ПРИБОЙ | 43.55 | 16.34 | 28.21 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Юлия ИВАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО "ДЮСШ No 1" | 38.83 | 13.93 | 27.90 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.11.2022 18:59