| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья БОГАТОВ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 98.31 | 34.47 | 63.84 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Иван ПОПОЛЗИН г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 93.48 | 41.16 | 53.32 | 5.67 | 5.17 | 5.17 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Тимур КАЙЫШ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 74.18 | 26.99 | 47.19 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Презентация |
| CO | Композиция |
Last Update: 25.10.2022 19:07