| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 80.29 | 37.02 | 44.27 | 5.75 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #23 | |
| 2 | Анна САЖАЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 79.56 | 35.35 | 45.21 | 5.92 | 5.75 | 5.25 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 70.09 | 31.96 | 38.13 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Дарья НЕСТЕРОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 68.72 | 28.13 | 43.59 | 5.58 | 5.25 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 3.00 | #22 | |
| 5 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 65.87 | 29.00 | 37.87 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #19 | |
| 6 | Кира ИВАНИЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 65.15 | 28.08 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Виолетта ГАЛИУЛЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 63.04 | 26.17 | 37.87 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Ангелина ГРЕБЕНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 62.26 | 23.99 | 38.27 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Ульяна БУСЫГИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 62.12 | 23.65 | 39.47 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #20 | |
| 10 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 61.40 | 23.74 | 38.66 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #13 | |
| 11 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 61.24 | 25.04 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Алиса ОВСЯННИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 60.06 | 22.60 | 37.46 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Екатерина УСТЮГОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 59.70 | 22.11 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Валерия БАНЩИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 59.34 | 21.94 | 38.40 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Анжела ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 58.10 | 23.83 | 34.27 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Евгения КАРАСЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 58.01 | 21.21 | 36.80 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 56.26 | 22.25 | 38.01 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.00 | #16 | |
| 18 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 52.94 | 19.47 | 35.47 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #4 | |
| 19 | Александра ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 52.31 | 16.04 | 36.27 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 50.18 | 16.65 | 36.53 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 3.00 | #15 | |
| 21 | Арина КОВАЛЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 47.59 | 16.40 | 33.19 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #2 | |
| 22 | Кира ВЛАСОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 43.93 | 12.86 | 33.07 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #3 | |
| 23 | Анастасия ЗАВЬЯЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 43.19 | 13.32 | 31.87 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 19:07