| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КАРЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 101.61 | 47.08 | 58.53 | 7.42 | 7.00 | 7.50 | 4.00 | #8 | |
| 2 | Анна ГОРЕТАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 90.26 | 39.74 | 50.52 | 6.25 | 6.17 | 6.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анна ХУСАИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 87.77 | 38.59 | 51.18 | 6.42 | 6.33 | 6.42 | 2.00 | #3 | |
| 4 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 83.12 | 33.48 | 49.64 | 6.25 | 5.92 | 6.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 81.59 | 33.85 | 50.74 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 3.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия БРОННИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 74.87 | 28.36 | 46.51 | 5.75 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Анастасия ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 66.34 | 24.08 | 42.26 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Презентация |
| CO | Композиция |
Last Update: 25.10.2022 19:07