| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья КАРЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 56.64 | 30.37 | 26.27 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Анна ГОРЕТАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 48.87 | 24.49 | 24.38 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 48.77 | 23.73 | 25.04 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья ЗИЯТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 46.09 | 23.03 | 24.06 | 5.92 | 6.00 | 6.17 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Анастасия БРОННИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 42.39 | 18.33 | 24.06 | 5.92 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анна ХУСАИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 40.26 | 17.21 | 23.05 | 6.00 | 5.50 | 5.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Елизавета МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 35.55 | 16.04 | 19.51 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Анастасия ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 33.01 | 12.95 | 21.06 | 5.42 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Презентация |
| CO | Композиция |
Last Update: 25.10.2022 19:07