| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария САВЧУК г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 40.98 | 18.03 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 39.73 | 17.85 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 39.56 | 16.97 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Александра КАРТАВЦЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 38.98 | 16.79 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 38.78 | 16.28 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Малика ОСМАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 38.34 | 15.25 | 23.09 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 37.21 | 15.21 | 22.50 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Вероника ГЕРАСИМОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.61 | 15.20 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 9 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.10 | 13.62 | 22.98 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Вероника МАРКОЗАШВИЛИ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 33.00 | 13.26 | 21.74 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | #11 | |
| 11 | Ева ЕЛИСЕЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 32.73 | 12.20 | 20.53 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Алена НОВИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 32.32 | 10.10 | 22.22 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Софья БАТУРИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 32.01 | 11.41 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #2 | |
| 14 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 26.60 | 7.75 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 19:07