| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 40.36 | 17.86 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Алиса МАНОШКИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 35.54 | 13.63 | 21.91 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 34.66 | 14.29 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Алсу КРАВЕЦ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 30.28 | 9.94 | 20.84 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 30.21 | 11.55 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Дарья ШЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 30.08 | 8.98 | 21.60 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Кира ЕФАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 29.21 | 10.50 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Виктория НЕЁЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 27.51 | 9.47 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2022 19:07