| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава АБЫШЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 18.90 | 8.40 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Юлия ВОЙКИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 18.30 | 8.41 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Кира БАЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 18.19 | 7.31 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ева ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 17.34 | 8.46 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Злата ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 17.16 | 7.40 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Амина БАЛИХАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 17.10 | 7.86 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Калерия ЛОГИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 17.06 | 7.54 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Мира ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 16.89 | 7.51 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Амелия ЗАЙНАШЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 16.66 | 7.02 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Мария ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 16.15 | 7.40 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Елизавета МЕТЛЯКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 16.01 | 6.87 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Даниэла СПИЦЫНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 15.60 | 6.85 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Таисия КАРАЧЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 15.55 | 6.79 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Софья МАРЦИНКЕВИЧ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 14.83 | 6.57 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
| 15 | Кристина ШКАБАРА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 14.78 | 5.90 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Лиора ВОЛКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 14.62 | 6.36 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Валерия ШАНДЕР г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 14.58 | 6.07 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Екатерина ТАСОВАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 14.31 | 6.55 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 19 | Анастасия ПРОСКУДИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 13.73 | 5.10 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Кристина ГЛАЗУНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 12.66 | 4.78 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 10.64 | 2.75 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 25.10.2022 19:07