| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 89.63 | 4 | 1 |
| 2 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 89.59 | 1 | 3 |
| 3 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 87.95 | 5 | 2 |
| 4 | Валерия БУЛДАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 87.08 | 2 | 4 |
| 5 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 85.39 | 3 | 5 |
| 6 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 83.04 | 9 | 6 |
| 7 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 82.61 | 7 | 8 |
| 8 | Елизавета ТЕРЕХИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 81.87 | 6 | 9 |
| 9 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 81.84 | 11 | 7 |
| 10 | Дарья КОЖИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 80.18 | 8 | 11 |
| 11 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 79.25 | 13 | 10 |
| 12 | Яна ПАВЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 78.47 | 10 | 13 |
| 13 | Милена МЕЛЬНИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 77.79 | 14 | 12 |
| 14 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 77.32 | 12 | 14 |
| 15 | Варвара МИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 73.65 | 16 | 15 |
| 16 | Арина ПОНОМАРЬКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 69.12 | 15 | 16 |
Last Update: 25.10.2022 19:07