| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава АБЫШЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 18.90 | 1 |
| 2 | Юлия ВОЙКИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 18.30 | 2 |
| 3 | Кира БАЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 18.19 | 3 |
| 4 | Ева ДРАЧЁВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 17.34 | 4 |
| 5 | Злата ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 17.16 | 5 |
| 6 | Амина БАЛИХАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 17.10 | 6 |
| 7 | Калерия ЛОГИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 17.06 | 7 |
| 8 | Мира ПОНОМАРЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 16.89 | 8 |
| 9 | Амелия ЗАЙНАШЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 16.66 | 9 |
| 10 | Мария ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 16.15 | 10 |
| 11 | Елизавета МЕТЛЯКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 16.01 | 11 |
| 12 | Даниэла СПИЦЫНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 15.60 | 12 |
| 13 | Таисия КАРАЧЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 15.55 | 13 |
| 14 | Софья МАРЦИНКЕВИЧ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 14.83 | 14 |
| 15 | Кристина ШКАБАРА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 14.78 | 15 |
| 16 | Лиора ВОЛКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 14.62 | 16 |
| 17 | Валерия ШАНДЕР г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 14.58 | 17 |
| 18 | Екатерина ТАСОВАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 14.31 | 18 |
| 19 | Анастасия ПРОСКУДИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 13.73 | 19 |
| 20 | Кристина ГЛАЗУНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 12.66 | 20 |
| 21 | Агата ТРУБИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 10.64 | 21 |
Last Update: 25.10.2022 19:07