| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БОРИСОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 104.63 | 46.92 | 58.71 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Виктория ИВАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 96.10 | 44.60 | 52.50 | 6.58 | 6.50 | 6.58 | 1.00 | #2 | |
| 3 | София МАРТЫНОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 95.50 | 43.42 | 54.08 | 6.92 | 6.50 | 6.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Презентация |
| CO | Композиция |
Last Update: 13.10.2022 16:59