| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия БОРИСОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 55.63 | 28.05 | 27.58 | 6.83 | 6.83 | 7.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Виктория ИВАНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 53.29 | 26.13 | 27.16 | 6.75 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | София МАРТЫНОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 46.98 | 21.17 | 26.81 | 6.83 | 6.50 | 6.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Презентация |
| CO | Композиция |
Last Update: 13.10.2022 16:59