| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 88.97 | 37.12 | 51.85 | 6.42 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра СКОБЦОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 79.60 | 33.79 | 47.81 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Яна ЯНКОВСКАЯ г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 77.30 | 33.45 | 45.85 | 5.67 | 5.67 | 5.83 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Презентация |
| CO | Композиция |
Last Update: 13.10.2022 16:59