| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PR | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владислава ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 43.20 | 20.38 | 23.82 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Александра СКОБЦОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 37.37 | 17.98 | 21.39 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Яна ЯНКОВСКАЯ г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 36.98 | 16.70 | 21.28 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PR | Презентация |
| CO | Композиция |
Last Update: 13.10.2022 16:59