| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 88.07 | 44.94 | 44.13 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.75 | 1.00 | #14 | |
| 2 | Александра МАЛЬКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 85.32 | 41.72 | 43.60 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Екатерина ЧУВАКИНА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 82.36 | 38.64 | 43.72 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 79.20 | 37.07 | 42.13 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Полина СЛОБОДЧИКОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 73.75 | 35.08 | 40.67 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 2.00 | #17 | |
| 6 | Злата ОРЛОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 72.89 | 36.10 | 38.79 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #20 | |
| 7 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 66.70 | 25.10 | 41.60 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 66.23 | 29.76 | 37.47 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 65.35 | 28.28 | 37.07 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 64.67 | 29.01 | 36.66 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #18 | |
| 11 | Ольга ДОРОФЕЕВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 63.78 | 26.52 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #16 | |
| 12 | Ангелина ШУКА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 61.00 | 25.13 | 37.87 | 5.00 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #12 | |
| 13 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 58.80 | 24.87 | 34.93 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 58.61 | 20.93 | 38.68 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Евгения САФОНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 58.57 | 22.38 | 37.19 | 4.83 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
| 16 | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 57.18 | 20.11 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Анна ГОНЧАРУК г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 56.51 | 19.70 | 36.81 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Анастасия ЗИНОВЧИК г. Ноябрьск, МБУ СШ Авангард | 55.24 | 20.71 | 36.53 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #8 | |
| 19 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 54.23 | 20.16 | 35.07 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 53.26 | 18.66 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 50.32 | 15.93 | 36.39 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 2.00 | #13 | |
| 22 | Ксения ХАРЧЕНКО г. Ноябрьск, МБУ СШ Авангард | 48.66 | 17.86 | 32.80 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 2.00 | #1 | |
| 23 | Дарья ТИТОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 41.40 | 12.93 | 31.47 | 4.08 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.10.2022 16:59