| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ЧУВАКИНА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 51.19 | 25.77 | 26.42 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #22 | |
| 2 | Александра МАЛЬКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 50.91 | 24.24 | 26.67 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Милана СОКОЛОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 49.04 | 24.13 | 24.91 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Злата ОРЛОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 43.95 | 21.37 | 23.58 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 1.00 | #21 | |
| 5 | Дарья ПАЩЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 43.71 | 21.21 | 22.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Вероника ХВЕСЬКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 43.63 | 20.71 | 22.92 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Полина СЛОБОДЧИКОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 42.90 | 19.89 | 23.01 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Ольга ДОРОФЕЕВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 42.77 | 19.61 | 23.16 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Полина СЕМЕНЧЕНКО г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 42.66 | 18.99 | 23.67 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Варвара КУЗЬМИНЫХ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 42.04 | 19.20 | 23.84 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Юлия ПИСКУНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 41.67 | 17.76 | 23.91 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Ангелина ШУКА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 41.18 | 20.18 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #9 | |
| 13 | Любовь ЧУЛАНОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 36.87 | 16.46 | 22.41 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #11 | |
| 14 | Аделина АПАСОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.61 | 14.36 | 22.25 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Олеся ЧЕРКАШИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 34.83 | 13.67 | 22.16 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 16 | Анастасия ЗИНОВЧИК г. Ноябрьск, МБУ СШ Авангард | 34.80 | 13.64 | 22.16 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Анна ГОНЧАРУК г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 34.54 | 12.37 | 22.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Евгения САФОНОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 34.31 | 13.31 | 22.00 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
| 19 | Алина ШЕЛКОПЛЯСОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 31.70 | 12.37 | 21.33 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #17 | |
| 20 | Мирра БЛИНОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 31.68 | 12.09 | 20.59 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 21 | София КУЗНЕЦОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 31.46 | 12.95 | 20.51 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #4 | |
| 22 | Дарья ТИТОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 25.31 | 7.73 | 19.58 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 2.00 | #19 | |
| 23 | Ксения ХАРЧЕНКО г. Ноябрьск, МБУ СШ Авангард | 25.05 | 7.54 | 18.51 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.10.2022 16:59