| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ЕРМАКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 34.10 | 14.86 | 19.74 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Богдана ГУТАРОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 33.18 | 15.35 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета ТЕРЕХИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 32.52 | 15.19 | 17.33 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Мария ОСЛАМОВСКАЯ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 31.46 | 13.55 | 18.41 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Полина ПРОКОФЬЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 30.72 | 12.96 | 18.26 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Мария ДЖАТИЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 29.11 | 13.19 | 16.92 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Анна КАРПОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 28.76 | 12.34 | 16.92 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Арина ПОНОМАРЬКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 27.82 | 12.23 | 16.09 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Александра ПОПОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 27.78 | 12.53 | 16.25 | 4.17 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Виктория РОГУЛИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 27.62 | 10.62 | 17.00 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Екатерина ЯКОВЛЕВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 27.60 | 10.52 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.10.2022 16:59