| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария САВЧУК г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 41.28 | 18.64 | 22.64 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Дарья АВТОМОНОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 40.46 | 17.37 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Рената ЛЕВАНСКИХ г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ Ямал | 40.35 | 18.61 | 21.74 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Виктория ТАБАРОВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 40.21 | 20.01 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Фируза ТАШБАЕВА г. Сургут, СШ Олимпиец МАУ ЛДС | 40.00 | 18.17 | 22.33 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Малика ОСМАНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 39.20 | 16.39 | 22.81 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Ева МАСЛИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 37.52 | 16.16 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Виктория СЕМЁНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 36.61 | 14.42 | 22.19 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 9 | Софья САФРОНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 35.62 | 13.71 | 21.91 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | София ТОКАРЬ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 35.44 | 14.65 | 21.29 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Алёна ЗАГРЕТДИНОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 34.60 | 15.38 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Маргарита РОМАНОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ Ямал | 34.43 | 15.35 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
| 13 | Анфиса МОРГУНОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ Ямал | 34.04 | 15.19 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 14 | София ВЕДЕНЁВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ Ямал | 30.64 | 11.79 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Алена НОВИКОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 25.81 | 10.71 | 17.10 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.10.2022 16:59