| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирина ГАФАРА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 39.49 | 18.48 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Ярослава ОХМАН г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ Ямал | 36.35 | 16.10 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Варвара ПОЛЕК г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 34.23 | 14.43 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мария ПАВЛОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 32.56 | 13.57 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Валерия МАЛЮГИНА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 32.01 | 12.80 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Алиса МАНОШКИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 31.26 | 12.27 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #13 | |
| 7 | Алена ЛЯПИНА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 30.86 | 12.15 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Алсу КРАВЕЦ г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 30.43 | 11.30 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Валерия ХАФИЗОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ Ямал | 30.21 | 13.62 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #8 | |
| 10 | Лиза ПОПОВА г. Тобольск, МАУ ДО ДЮСШ No 1 | 29.76 | 10.10 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 11 | София СТУКАЛОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ Ямал | 28.94 | 11.42 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 2.00 | #12 | |
| 12 | Полина СЕЛЕЗЕНЕВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ Ямал | 28.17 | 11.08 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #3 | |
| 13 | Ульяна НИКИФОРОВА г. Салехард, ГАУ ЯНАО СШ Ямал | 28.01 | 10.61 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #5 | |
| 14 | Виктория НЕЁЛОВА г. Тюмень, МАУ СШ Прибой | 25.89 | 8.53 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.10.2022 16:59